Descripción
| Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Estabilidad de temperatura (°C): |
Potencia refrigerante a 20°C (kW) | Capacidad de calefacción (KW) | Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | Presión de bombeo (bar) |
| F70-ME | -70 … +100 | ±0.02 | 0.34 | 1.3 | 01/11/16 | 0.23-0.45 |
| F81-ME | -81 … +100 | ±0.02 | 0.45 | 1.3 | 01/11/16 | 0.23-0.45 |
| FP89-ME | -90 … +100 | ±0.02 | 1 | 1.3 | 01/11/16 | 0.23-0.45 |
| Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Estabilidad de temperatura (°C): |
Potencia refrigerante a 20°C (kW) | Capacidad de calefacción (KW) | Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | Presión de bombeo (bar) |
| F81-HL | -81 … +100 | ±0.02 | 0.45 | 1.3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| F95-SL | -95 … +0 | ±0.05 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 | |
| FP51-SL | -51 … +200 | ±0.05 | 2 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP52-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 3 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP52-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 3 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP52-SL-150C | -60 … +150 | ±0.05 | 3 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP55-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 5.2 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP55-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 5.2 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP55-SL-150C | -60 … +150 | ±0.05 | 5.2 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP89-HL | -90 … +100 | ±0.02 | 1 | 1.3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP90-SL | -90 … +100 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP90-SL | -90 … +100 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FP90-SL-150C | -90 … +150 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW52-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 3 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW52-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 3 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW52-SL-150C | -60 … +150 | ±0.05 | 3 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW55-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 5.5 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW55-SL | -60 … +100 | ±0.05 | 5.5 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW55-SL-150C | -60 … +150 | ±0.05 | 5.5 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW90-SL | -90 … +100 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW90-SL | -90 … +100 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW90-SL-150C | -90 … +150 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW91-SL | -91 … +100 | ±0.2 | 4.5 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FPW91-SL | -91 … +100 | ±0.2 | 4.5 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |
| FW95-SL | -95 … +0 | ±0.05 | 3 | 22-26 | 0.4-0.7 |









