Descripción
Ventajas
- Trituración potente y rápida hasta el rango submicrónico
- Energía y velocidad regulables, para garantizar resultados reproducibles
- Apropiados para ensayos de larga duración
- Moliendas en seco y en húmedo
- Medición del rendimiento energético
- Amplia selección de materiales que permite la preparación de muestras para cualquier tipo de análisis
- Safety Slider que garantiza una operación segura
- Configuración cómoda de parámetros a través de la pantalla y del mando de un solo botón
- Ventilación automática de la cámara de molienda
- Memoria para 10 rutinas SOP
- Inicio automático programable
- Memoria no volátil que guarda el tiempo restante de molienda
- recipientes con junta tórica completamente hermética, sin escapes de gases o polvo
Características
| Aplicación | pulverización, mezcla, homogeneización, molienda coloidal, aleación mecánica |
| Campos de aplicación | agricultura, biología, geología / metalurgía, ingeniería / electrónica, materiales de construcción, medicina / farmacia, medio ambiente / reciclaje, Química, vidrio / cerámica |
| Tipo de material | blando, duro, frágil, fibroso – seco o húmedo |
| Principio de molienda | impacto, fricción |
| Granulometría inicial* | < 4 mm |
| Granulometría final* | <1 micra, para molienda coloidal < 0,1 micras |
| Carga / cant. material alimentado* | max. 2 x 50 ml |
| Número de recipientes de molienda | 2 |
| Relación de velocidad | 1 : -2 |
| Velocidad máx. rueda principal | 100 – 650 min-1 |
| Ø efectivo rueda principal | 157 mm |
| Fuerza G | 37.1 g |
| Tipo de rcpte. de molienda | «comfort», tapa con válvula especial opcional, dispositivo de cierre de seguridad |
| Material de las herramientas de molienda | acero templado, acero inoxidable, carburo de tungsteno, ágata, corindón sinterizado, silicon nitride, óxido de circonio |
| Vol. rcptes. de molienda | 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml |
| Duración de la molienda | digital, 00:00:01 to 99:59:59 |
| Operación por intervalos | sí, con inversión del sentido de giro |
| Tiempo de ejecución | 00:00:01 hasta 99:59:59 |
| Tiempo de pausa | 00:00:01 hasta 99:59:59 |
| Rutinas SOP | 10 |
| Medida de energía de entrada posible | sí |
| Puertos | RS 232 / RS 485 |
| Motor | motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia |
| Potencia motriz | 750 W |
| Conexión eléctrica | voltajes diferentes |
| Alimentación de red | monofásica |
| Tipo de protección | IP 30 |
| Consumo de potencia | ~ 1250 W (VA) |
| A x H x F cerrado | 630 x 468 x 415 mm |
| Peso neto | ~ 72 kg |
| Normas | CE |
| Patente/diseño | SafetySlider (DE 202008008473) |




