Descripción
Ventajas
- Trituración por lotes de grandes volúmenes de muestra
- Granulometría final muy fina
- Velocidad ajustable para diferentes aplicaciones
- Pieza molturadora insertable, rotor de impacto y tamices intercambiables sin necesidad de herramientas, y por lo tanto muy fáciles de limpiar
- Cámara de molienda, tolva, entrada y salida de la muestra en acero inoxidable
- Pieza molturadora opcional de 180°, para triturar muestras duras y frágiles por impacto adicional
- Rotor de distancia que reduce el calor por fricción (opcional)
- Tolva de quita y pon para una limpieza más fácil
- Freno eléctrico de motor
- Granulometría final seleccionable mediante tamices anulares con aberturas de 0,08-10 mm
- Puerta de cierre rápido
- Amplia gama de accesorios que incluye diferentes rotores, tamices anulares y recipientes colectores
Características
| Aplicación | reducción de tamaño, desaglomeración |
| Campos de aplicación | agricultura, alimentos, geología / metalurgía, materiales de construcción, medicina / farmacia, medio ambiente / reciclaje, química / plásticos |
| Tipo de material | blando, semiduro |
| Granulometría inicial* | < 25 mm |
| Granulometría final* | < 50 µm |
| Velocidad a 50 Hz (60 Hz) | 3,000 – 10,000 min-1 (in steps of 500 min-1) |
| Velocidad periférica del rotor | 22 ..72 m/s |
| Tipos de rotor | standard / distance |
| Material de las herramientas de molienda | rotor and sieves of stainless steel |
| Tamaños de tamiz | trapezoid holes 0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.25 / 1.50 / 2.00 mm round holes 3.00 / 4.00 / 10.00 mm |
| Tolva abatible | removeable hopper |
| Conexión de aspiradora | ciclón opcional |
| Recipiente colector | 5 l / opcional: 30 l |
| Motor | motor trifásico |
| Conexión eléctrica | 200 .. 240 V |
| Alimentación de red | monofásica |
| Motor autofrenante | yes, electric |
| Tipo de protección | IP 41 |
| Consumo de potencia | 2.5 kW |
| A x H x F cerrado | 600 x 1200 x 700 mm (con soporte) |
| Peso neto | ~ 60 kg (with base frame) |
| Normas | CE |




