Descripción
VENTAJAS
- Para aplicaciones rutinarias
- Efecto de corte optimizado
- Limpieza súper rápida gracias a las superficies completamente lisas y el rotor de quita y pon
- Granulometría final seleccionable mediante tamices de fondo con aberturas de 0,25-20 mm
- Amplia gama de accesorios que incluye tolvas, recipientes colectores, rotores y tamices
- Alto estándar de seguridad
CARACTERÍSTICAS
| Aplicación | reducción de tamaño por corte |
| Campos de aplicación | agricultura, alimentos, biología, ingeniería / electrónica, medicina / farmacia, medio ambiente / reciclaje, química / plásticos |
| Tipo de material | blando, semiduro, elástico, fibroso |
| Principio de molienda | cizalla, corte |
| Granulometría inicial* | < 60 x 80 mm |
| Granulometría final* | 0.25 – 20 mm |
| Velocidad a 50 Hz (60 Hz) | 1,500 min-1 |
| Velocidad periférica del rotor | 9.4 – 11.4 m/s |
| Diámetro del rotor | 129.5 mm |
| Tipos de rotor | Rotor de 6 discos / rotor de corte paralelo |
| Tipos de tolvas | universal, material alargado |
| Material de las herramientas de molienda | acero inoxidable, acero para molienda libre de metales pesados, carburo de tungsteno |
| Tamaños de tamiz | aberturas trapezoidales 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,50 mm aberturas cuadradas 2,00 / 4,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 20,00 mm |
| Colectores / capacidades | collecting receptacle 5 l / optional: 30 l collecting unit 0.25 / 0.5 l |
| Motor | motor trifásico |
| Potencia motriz | 1,5 kW |
| Conexión eléctrica | voltajes diferentes |
| Alimentación de red | trifásica |
| Tipo de protección | IP 54 |
| A x H x F cerrado | 582 x 1675 x 700 mm (with base frame and standard hopper) |
| Peso neto | ~ 73 kg sin tolva, rotor y soporte |
| Normas | CE |




